A - B - C D E F - G - I J L M O - P - R S T U V
Name | Lifespan | Area | Works |
Ademar | Languedoc, Comité de Foix | 1 partimen | |
Ademar de la Rocaficha | Languedoc, Comité de Foix | 2 cansos 1 sirventes | |
Ademar Jordan (Saint-Antonin) |
Quercy, Rouergue | 1 sirventes 1 cobla | |
Aicart | Italy | 1 partimen | |
Aicart del Fossa | Languedoc, Comité de Foix | 1 sirventes | |
Aimar de Peteus | Dauphiné, Viennois and Valentinois | 1 partimen | |
Aimeric | Languedoc, Comité de Foix | 1 tenson | |
Aimeric de Belenoi | Gascogne, Comminges, Agenais, Bordelais | 21 pieces | |
Aimeric de Pegulhan | ...1190-1221... | Languedoc, Comité de Foix | 52 pieces |
Aimeric de Sarlat | Poitou, Saintonge, Périgord | 4 Cansos | |
Alaizina Izelda | Provence | 1 tenson | |
Alamanda | Limousin and Marche | 1 tenson | |
Alberico da Romano | Italy | 1 canso 1 cobla | |
Alberjat | Auvergne, Velay, Gévaudan, Vivarais | 1 partimen | |
Albert | Italy | 1 partimen | |
Albert Calha | Languedoc, Comité de Foix | 1 partimen | |
Albert Marques Malaspina | ...1180-1210... | Italy | 1 tenson |
Albertet de Sisteron | ...1194-1221... | Provence | 23 pieces |
Aldric del Vilar | Gascogne, Comminges, Agenais, Bordelais | 1 sirventes | |
Alegret | ...1145... | Gascogne, Comminges, Agenais, Bordelais | 1 canso 1 sirventes |
Alexandre | Provence | 1 tenson | |
Alfons II Reis d'Aragon | 1154-1196 | Roussillon, Catalogne | 1 canso 1 tenson |
Almucs de Castelnou | Auvergne, Velay, Gévaudan, Vivarais | 1 cobla | |
Amanieu de la Broqueira | Gascogne, Comminges, Agenais, Bordelais | 2 cansos | |
Amanieu de Sescars* | ...1278-1295... | 2 saluts d'amour 2 ensenhamen | |
Amoros del Luc | Languedoc, Comité de Foix | 1 sirventes | |
Andrian del Palais | Provence | 1 canso | |
Anonymous* | ...1240-1250... | Le Roman de Flamenca | |
Arnaut | Languedoc, Comité de Foix | 4 partimen | |
Arnaut Daniel | ...1180-1195... | Poitou, Saintonge, Périgord | 16 cansos 2 sirventes |
Arnaut de Carcassès* | ...1250... | Las novas del Papagai | |
Arnaut de Comminges | Gascogne, Comminges, Agenais, Bordelais | 1 sirventes | |
Arnaut de Marolh | ...1195... | Poitou, Saintonge, Périgord | 26 cansos |
Arnaut de Tintinhac | ...1150... | Limousin and Marche | 3 cansos |
Arnaut Guilhem de Marsan | Gascogne, Comminges, Agenais, Bordelais | ? | |
Arnaut Peire d'Aganges (Ganges) |
Languedoc, Comité de Foix | 1 canso | |
Arnaut Plagues | Poitou, Saintonge, Périgord | 1 canso | |
Arnaut Vidal de Castelnaudari | Languedoc, Comité de Foix | 1 roman Jeux Floraux | |
Arver | Auvergne, Velay, Gévaudan, Vivarais | 1 partimen | |
At de Mons | Languedoc, Comité de Foix | 1 sirventes 1 cobla | |
Austorc d'Alboi / del Boi | Quercy, Rouergue | 1 tenson | |
Austorc d'Aurilhac | Auvergne, Velay, Gévaudan, Vivarais | 1 sirventes | |
Austorc de Segret | Auvergne, Velay, Gévaudan, Vivarais | 1 sirventes | |
Azalais de Porcairagues (trobairitz) |
...1173... | Languedoc, Comité de Foix | 1 canso |
Azar | Poitou, Saintonge, Périgord | 1 canso | |
Azemar lo Negre (Ademaer) |
...1210-1217... | Languedoc, Comité de Foix | 4 cansos |
Name | Lifespan | Area | Works |
Batard d'Aragon | Roussillon, Catalogne | 3 coblas | |
Berengier Trobel | Quercy, Rouergue | 2 cansos | |
Berenguier de Palazol | ...1164... | Roussillon, Catalogne | 9 cansos 1 sirventes |
Berenguier de Poivert | Languedoc, Comité de Foix | 1 cobla | |
Berenguier de Pozrenger | Languedoc, Comité de Foix | 1 cobla | |
Bernardo | Italy | 1 tenson | |
Bernart | Limousin and Marche | 5 debats | |
Bernart Alanhan | Languedoc, Comité de Foix | 1 sirventes | |
Bernart-Arnaut d'Armanhac | Gascogne, Comminges, Agenais, Bordelais | 1 cobla | |
Bernart Arnaut de Montcuq | Quercy, Rouergue | 1 sirventes | |
Bernart-Arnaut Sabata | Gascogne, Comminges, Agenais, Bordelais | 1 canso | |
Bernart Arnaut Sabata | Quercy, Rouergue | 1 canso | |
Bernart d'Aurilhac | Languedoc, Comité de Foix | 2 cansos 1 sirventes 1 cobla | |
Bernart de Bondelhs | Auvergne, Velay, Gévaudan, Vivarais | 1 canso | |
Bernart de la Barta | Languedoc, Comité de Foix | 2 tensos 1 sirventes 1 cobla | |
Bernart de La Barta | Quercy, Rouergue | 2 tensos 1 cobla 1 sirventes | |
Bernart de Prades | Quercy, Rouergue | 3 cansos | |
Bernart de Rouvenac | ...1242-1261... | Languedoc, Comité de Foix | 4 sirventes |
Bernart de Ventadorn | ...1147-1170... | Limousin and Marche | 44 pieces |
Bernart de Venzac | ...1180-1209... | Quercy, Rouergue | 2 cansos 3 sirventes 1 alba |
Bernart Marti | ...1150... | Languedoc, Comité de Foix | 8 cansos 1 sirventes |
Bernart Sicart de Marvejols | ...1230... | Auvergne, Velay, Gévaudan, Vivarais | 1 sirventes |
Bernart Tortitz | Gascogne, Comminges, Agenais, Bordelais | 1 canso | |
Bernart Tot Lo Mon | Languedoc, Comité de Foix | 3 sirventes | |
Bertolome Zorzi | ...1266-1273... | Italy | 18 pieces |
Bertran | Limousin and Marche | 1 tenson | |
Bertran del Pojet (or Bernart) |
Provence | 1 tenson 1 sirventes | |
Bertran Albaric | Provence | 1 tenson 2 coblas | |
Bertran Carbonel | Provence | 7 cansos 7 sirventes 3 tensos 1 planh 86 coblas | |
Bertran d'Alamanon | ...1229-1266... | Provence | 22 pieces |
Bertran d'Aurel | Provence | 1 partimen 1 cobla | |
Bertran de Born | ...1159-1195... | Poitou, Saintonge, Périgord | 46 pieces |
Bertran de Gordon | Quercy, Rouergue | 1 tenson | |
Bertran de la Tor | Auvergne, Velay, Gévaudan, Vivarais | 1 cobla | |
Bertran de Paris | Quercy, Rouergue | 1 ensenhamen de joglar | |
Bertran de Preissac | Poitou, Saintonge, Périgord | 1 sirventes 1 tenson | |
Bertran de Saint-Felix | Poitou, Saintonge, Périgord | 1 tenson | |
Bertran Folcon | Provence | 1 tenson 1 cobla | |
Bertrand de Born (son) |
Poitou, Saintonge, Périgord | 2 sirventes | |
Blacasset | Provence | 3 sirventes 4 cansos 4 coblas | |
Blacatz | ...1194-1236 | Provence | 1 sirventes 11 tensos 1 canso |
Bofilh | Languedoc, Comité de Foix | 1 tenson | |
Bonafe | Provence | 2 tensos | |
Bonafos | Auvergne, Velay, Gévaudan, Vivarais | 1 tenson | |
Bonifaci Calvo | ...1253-1266... | Italy | 4 cansos 1 planh 14 sirventes |
Bonifaci de Castelhana | ...1244-1265... | Provence | 3 sirventes |
Bremon Rascas | Roussillon, Catalogne | 2 cansos |
Name | Lifespan | Area | Works |
Cadenet | ...1160-1240... | Provence | 23 cansos 1 pastorella 1 alba 1 sirventes |
Calega Panzan | ...1252-1313 | Italy | 1 sirventes |
Carenza | Provence | 1 tenson | |
Castelhoza (Na) (trobairitz) |
...1210... | Auvergne, Velay, Gévaudan, Vivarais | 3 cansos |
Catalan | Roussillon, Catalogne | 1 tenson | |
Cavaire | Auvergne, Velay, Gévaudan, Vivarais | 1 tenson | |
Cercamon | ...1137-1149... | Gascogne, Comminges, Agenais, Bordelais | 5 cansos 2 sirventes 1 planh 1 tenson |
Cerverí de Girona | ...1259-1285... | Roussillon, Catalogne | at least 112 pieces |
Chardon de Croisille | France | 1 partimen | |
Clara d'Anduza | ...1200... | Languedoc, Comité de Foix | 1 canso |
Codolet | Languedoc, Comité de Foix | 1 partimen | |
Comte de Provence | Provence | 1 tenson 1 partimen | |
Comtessa da Dia (La) (trobairitz) |
...1200... | Dauphiné, Viennois and Valentinois | 4 cansos 1 tenson |
Conon de Béthune | France | 1 tenson | |
Consistori del Gai Saber* | 1323 | Leys d'amour | |
Dalfi d'Alvernha | Auvergne, Velay, Gévaudan, Vivarais | 5 sirventes 2 tensos 1 partimen 2 coblas | |
Dalfinet | Auvergne, Velay, Gévaudan, Vivarais | 1 sirventes | |
Dante Alighieri* | 1265-1321 | Italy | Divinna Commedia |
Dante de Maiano | Italy | 2 sonnets | |
Daude de Caylus | Quercy, Rouergue | 1 cobla | |
Daude de Pradas | Quercy, Rouergue | 19 cansos | |
Duran Sartre (from Carpentras or Pernes) |
Provence | 2 sirventes | |
Eble d'Ussel | Limousin and Marche | 2 tensos 1 cobla | |
Eble de Saignas | Auvergne, Velay, Gévaudan, Vivarais | 1 partimen | |
Elias Cairel | ...1204-1222... | Poitou, Saintonge, Périgord | 12 cansos 1 descort 1 sirventes |
Elias d'Ussel | Limousin and Marche | 4 tensos 1 partimen 2 coblas | |
Elias de Barjols | Provence | 12 cansos 1 partimen 2 descorts | |
Elias Fonsalada | Poitou, Saintonge, Périgord | 2 cansos | |
Engles | Roussillon, Catalogne | 1 tenson | |
Enric | Auvergne, Velay, Gévaudan, Vivarais | 1 partimen | |
Enric I de Rodes | Quercy, Rouergue | 3 tensos | |
Enric II de Rodes | Quercy, Rouergue | 4 tensos 2 partimen | |
Enric, senher d'Alès (Pierre Pelet) |
Languedoc, Comité de Foix | 1 partimen | |
Envejos | Languedoc, Comité de Foix | 1 partimen | |
Esperdut | Languedoc, Comité de Foix | 1 canso 1 partimen 1 sirventes | |
Esquileta | Auvergne, Velay, Gévaudan, Vivarais | 1 cobla | |
Esquilha | Auvergne, Velay, Gévaudan, Vivarais | 1 partimen | |
Esquilhas | Provence | 1 tenson | |
Esteve | Auvergne, Velay, Gévaudan, Vivarais | 1 partimen | |
Evesque de Clarmon | Languedoc, Comité de Foix | 1 sirventes 2 coblas | |
Falconet | Provence | 2 tensos | |
Falquet de Romans | ...1215-1233... | Dauphiné, Viennois and Valentinois | 15 pieces |
Faure | Provence | 1 tenson | |
Felip de Valenza | Dauphiné, Viennois and Valentinois | 1 tenson | |
Ferrarin de Ferrara | Italy | 1 cobla | |
Folcon | Auvergne, Velay, Gévaudan, Vivarais | 1 cobla | |
Folquet de Lunel | Languedoc, Comité de Foix | 5 cansos 2 sirventes 1 partimen | |
Folquet de Marselha | ...1180-1231... | Provence | 27 pieces |
Formit de Perpinhan | Roussillon, Catalogne | 1 canso | |
Frédéric III de Sicile | Italy | 1 sirventes |
Name | Lifespan | Area | Works |
Garin d'Apchier | Auvergne, Velay, Gévaudan, Vivarais | 3 sirventes | |
Garin le Brun | Auvergne, Velay, Gévaudan, Vivarais | 1 tenson invented | |
Garsenda de Forcalquier (trobairitz) |
Provence | 1 tenso | |
Gaston Febus* | 1331-1391 | 2 cansos | |
Gaucelm Estaca | Limousin and Marche | 1 canso | |
Gaucelm Faidit | ...1185-1220... | Limousin and Marche | around 70 pieces |
Gauceran | Auvergne, Velay, Gévaudan, Vivarais | 1 partimen | |
Gauceran de Saint-Leidier | Auvergne, Velay, Gévaudan, Vivarais | 2 cansos | |
Gausbert | Dauphiné, Viennois and Valentinois | 1 sirventes | |
Gausbert Amiel | ...1254... | Gascogne, Comminges, Agenais, Bordelais | 1 canso |
Gausbert de Poicibot | ...1220-1231... | Poitou, Saintonge, Périgord | 14 cansos 2 sirventes |
Gavaudan | ...1195-1211... | Auvergne, Velay, Gévaudan, Vivarais | 5 sirventes 2 pastorelas 1 planh 1 canso 1 crusader's song |
Genim d'Urre | Dauphiné, Viennois and Valentinois | 1 sirventes | |
Girault de Bornelh | ...1162-1199... | Limousin and Marche | at least 83 pieces |
Giraut del Luc | Languedoc, Comité de Foix | 2 sirventes | |
Gormonda de Montpelher | Languedoc, Comité de Foix | 1 sirventes | |
Granet | Provence | 2 sirventes | |
Grimoart Gausmar | Gascogne, Comminges, Agenais, Bordelais | 1 canso | |
Gui d'Ussel | ...1170-1225... | Limousin and Marche | 20 pieces |
Gui de Cavalhon | Provence | 1 sirventes 2 tensos 2 exchanges of coblas | |
Guigo de Cabanas | Provence | 1 sirventes 3 débats 1 cobla | |
Guilhem Ademar | ...1195-1217... | Languedoc, Comité de Foix | 12 cansos |
Guilhem Anelier de Tolosa | Languedoc, Comité de Foix | 4 sirventes | |
Guilhem Augier Novella | ...1209-1228... | Languedoc, Comité de Foix | 3 descorts 2 partimens 1 planh 1 sirventes 2 coblas |
Guilhem d'Anduza | Languedoc, Comité de Foix | 1 canso | |
Guilhem d'Ieres | Provence | 1 canso | |
Guilhem de Balaruc | Languedoc, Comité de Foix | 1 canso | |
Guilhem de Berguedan | ...1138-1192... | Roussillon, Catalogne | 29 pieces incl. 21 sirventes |
Guilhem de Biars | Languedoc, Comité de Foix | 1 canso | |
Guilhem de Cabestanh | ...1212... | Roussillon, Catalogne | 9 cansos |
Guilhem de Durfort | ...1204... | Languedoc, Comité de Foix | 1 sirventes |
Guilhem de l'Olivier d'Arles | Provence | 77 coblas | |
Guilhem de la Tor | ...1216-1233... | Poitou, Saintonge, Périgord | 14 pieces |
Guilhem de Montanhagol | ...1233-1268... | Languedoc, Comité de Foix | 14 pieces |
Guilhem de Murs | Quercy, Rouergue | 1 sirventes 7 tensos | |
Guilhem de Peiteus (Poitiers), i.e. Guillaume IX, Duke of Aquitaine | 1071-1126 | Poitou, Saintonge, Périgord | 12 vers |
Guilhem de Saint-Leidier | Gascogne, Comminges, Agenais, Bordelais | 15 cansos 1 tenson 1 planh | |
Guilhem de Salinhac | Poitou, Saintonge, Périgord | 1 canso 1 descort | |
Guilhem de Tudela* & Anonymous* |
...1208-1213... ...1213-1219... |
Canso/canso | |
Guilhem del Baus | Provence | 1 sirventes 2 coblas | |
Guilhem, Evesque de Bazas | Languedoc, Comité de Foix | 1 canso | |
Guilhem Fabre | Languedoc, Comité de Foix | 1 sirventes 1 canso | |
Guilhem Figueira | ...1215-1240... | Languedoc, Comité de Foix | 12 pieces |
Guilhem Gausmar | Gascogne, Comminges, Agenais, Bordelais | 1 partimen | |
Guilhem Godin | Provence | 1 canso | |
Guilhem Magret | Dauphiné, Viennois and Valentinois | 2 sirventes 5 cansos 1 cobla | |
Guilhem Peire de Cazals | Quercy, Rouergue | 10 cansos 1 partimen | |
Guilhem Raimon | Roussillon, Catalogne | 3 coblas 1 tenson | |
Guilhem Raimon de Gironela | Roussillon, Catalogne | 3 cansos 1 partimen | |
Guilhem Rainol d'Apt | Provence | 2 sirventes 2 tensos 1 romance | |
Guilhem Uc d'Albi | Languedoc, Comité de Foix | 1 canso | |
Guillem de Sant Gregori | Provence | 1 canso 2 débat 1 sextine | |
Guionet | Provence | 4 partimen | |
Guiraudo lo Ros | Languedoc, Comité de Foix | 7 cansos 1 partimen | |
Guiraut | Quercy, Rouergue | 1 sirventes | |
Guiraut d'Espanha | ...1245-1265... | Languedoc, Comité de Foix | 14 dansas 3 cansos |
Guiraut de Cabrera | ...1150... | Roussillon, Catalogne | 1 ensenhamen de joglar |
Guiraut de Calanson | Gascogne, Comminges, Agenais, Bordelais | 8 cansos 1 planh 2 descorts | |
Guiraut Riquier | ...1254-1292... | Languedoc, Comité de Foix | 89 lyrical pieces: cansos, sirventes, tensos ... |
Name | Lifespan | Area | Works |
Isabelha | Poitou, Saintonge, Périgord | 1 tenson | |
Iseut de Capio | Auvergne, Velay, Gévaudan, Vivarais | 1 cobla | |
Isnart d'Entrevennes | Provence | 2 sirventes 1 tenson | |
Jacme Grilh | Italy | 2 partimens | |
Jacme II d'Aragon, de Malhorca* | 1267-1327 | 1 dansa | |
Jacme Mote d'Arles | Provence | 1 sirventes | |
Jaufre de Pons | Languedoc, Comité de Foix | 2 tensos | |
Jaufre de Pons | Poitou, Saintonge, Périgord | 2 tensos | |
Jaufre Rudel | ...1125-1148 | Gascogne, Comminges, Agenais, Bordelais | 7 cansos |
Joan d'Aubusson | Limousin and Marche | 2 tensos 1 cobla | |
Joan Esteve de Beziers | Languedoc, Comité de Foix | 11 pieces | |
Jofre de Foixá | ...1267-1295... | Roussillon, Catalogne | 3 cansos 1 cobla |
Joios de Toloza | Languedoc, Comité de Foix | 1 pastorela | |
Jordan Bonel | Poitou, Saintonge, Périgord | 3 cansos | |
Jordan de l'Isla de Venessi (de l'Isle-sur-Sorgue) |
Provence | 1 canso | |
Jori | Provence | 2 tensos | |
Jutge | Auvergne, Velay, Gévaudan, Vivarais | 1 partimen | |
Lanfranc Cigala | ...1235-1257 | Italy | 34 pieces |
Lantelm | Italy | 1 sirventes 1 partimen | |
Lantelnet d'Agulhon | Gascogne, Comminges, Agenais, Bordelais | 1 sirventes | |
Lemozi | Limousin and Marche | 1 tenson | |
Lombarda (trobairitz) |
Languedoc, Comité de Foix | 1 cobla | |
Luchetto Gatiluzio | Italy | 2 sirventes 1 tenson | |
Manfredi Lancia | Italy | 1 exchange of coblas | |
Marcabru | ...1130-1149... | Gascogne, Comminges, Agenais, Bordelais | at least 45 pieces |
Marcoat | Gascogne, Comminges, Agenais, Bordelais | 2 sirventes | |
Maria de Ventadorn (trobairitz) |
...1180-1215... | Limousin and Marche | 1 partimen |
Marques | Italy | 4 débats | |
Matfre Ermengau | ...1288-1322 | Languedoc, Comité de Foix | 7 coblas 1 canso 1 sirventes |
Matieu de Caersi | Quercy, Rouergue | 1 planh | |
Mir Bernat (de Carcassonne) |
...1200... | Languedoc, Comité de Foix | 1 partimen |
Monge de Montaudon | ...1193-1210... | Auvergne, Velay, Gévaudan, Vivarais | 17 pieces |
Montan | Provence | 1 tenso 3 coblas | |
Olivier de la mar | Languedoc, Comité de Foix | 1 cobla | |
Olivier del Temple | Languedoc, Comité de Foix | 1 crusader's song | |
Ozil de Cardatz | Quercy, Rouergue | 1 canso |
Name | Lifespan | Area | Works |
Palais | Italy | 1 canso 1 sirventes 2 coblas | |
Paolo Lanfranchi da Pistoia | ...1282-1295... | Italy | 1 sonnet |
Paulet de Marselha | ...1262-1267... | Provence | 4 cansos 1 tenson 1 sirventes 1 planh 1 pastorella 1 dansa |
Paves | Italy | 1 cobla | |
Peire Basc | Languedoc, Comité de Foix | 1 sirventes | |
Peire Bremon le Tort | Dauphiné, Viennois and Valentinois | 2 cansos | |
Peire Bremon Ricas Novas | Dauphiné, Viennois and Valentinois | 22 pieces | |
Peire Cardenal | ...1205-1272... | Auvergne, Velay, Gévaudan, Vivarais | more than 70 pieces |
Peire Corbian | Gascogne, Comminges, Agenais, Bordelais | 1 religious song | |
Peire d'Alvernha | ...1149-1170... | Auvergne, Velay, Gévaudan, Vivarais | 25 pieces |
Peire de Barjarc | Languedoc, Comité de Foix | 1 canso | |
Peire de Bergerac | Gascogne, Comminges, Agenais, Bordelais | 1 sirventes | |
Peire de Blai | Auvergne, Velay, Gévaudan, Vivarais | 1 canso | |
Peire de Bossinhac | Poitou, Saintonge, Périgord | 1 sirventes | |
Peire de Castelnou | Provence | 1 sirventes | |
Peire de Cols | Gascogne, Comminges, Agenais, Bordelais | 1 canso | |
Peire de Durban | Languedoc, Comité de Foix | 1 sirventes | |
Peire de Gavaret | Gascogne, Comminges, Agenais, Bordelais | 1 sirventes | |
Peire de la Gavarana (Caravana) |
Italy | 1 sirventes | |
Peire de la Mula | ...1190-1220... | Italy | 1 sirventes 2 coblas |
Peire de Montalembert | Limousin and Marche | 1 partimen | |
Peire de Valeria | Gascogne, Comminges, Agenais, Bordelais | 1 canso 1 cobla | |
Peire del Vilar | Languedoc, Comité de Foix | 1 sirventes | |
Peire Duran (de Limos) |
Languedoc, Comité de Foix | 2 cansos 1 sirventes | |
Peire Ermengau | Languedoc, Comité de Foix | 1 cobla | |
Peire Espanhol | Limousin and Marche | 3 cansos | |
Peire Gausseran | Roussillon, Catalogne | 1 tenson | |
Peire Guilhem de Luserna | Italy | 3 sirventes 1 tenson 1 religious song 1 cobla | |
Peire Guilhem de Tolosa | Languedoc, Comité de Foix | 1 sirventes | |
Peire III d'Aragon | Roussillon, Catalogne | 1 cobla | |
Peire Lunel cavalier Lunel de Montech | Languedoc, Comité de Foix | 2 cansos 2 sirventes | |
Peire Milon | Italy | 8 canso 1 cobla | |
Peire Pelissier | Auvergne, Velay, Gévaudan, Vivarais | 1 cobla 1 tenson | |
Peire Raimon de Tolosa | ...1180-1221... | Languedoc, Comité de Foix | 20 pieces |
Peire Rogier | ...1160-1180... | Auvergne, Velay, Gévaudan, Vivarais | 8 cansos 1 sirventes |
Peire Salvatge | Roussillon, Catalogne | 1 cobla | |
Peire Vidal | ...1183-1204... | Languedoc, Comité de Foix | 52 pieces |
Peirol | ...1188-1222... | Auvergne, Velay, Gévaudan, Vivarais | 35 pieces |
Peironet | Languedoc, Comité de Foix | 1 tenson 1 cobla | |
Perceval Doria | Italy | 1 sirventes 1 tenson | |
Perdigon | ...1192-1212... | Dauphiné, Viennois and Valentinois | 14 pieces |
Perdigon | Provence | 16 pieces | |
Pistoleta | Provence | 11 pieces | |
Pond d'Ortafa | ...1184-1246... | Roussillon, Catalogne | 2 cansos |
Pons Barba | Languedoc, Comité de Foix | 1 canso 1 sirventes | |
Pons de Capdolh | ...1190-1237... | Auvergne, Velay, Gévaudan, Vivarais | 27 pieces |
Pons de la Guardia | ...1154-1188... | Roussillon, Catalogne | 6 cansos 1 sirventes |
Pons de Montlaur | Languedoc, Comité de Foix | 1 tenson | |
Pons Fabre d'Uzes | ...1270... | Languedoc, Comité de Foix | 1 sirventes 1 sextine |
Pons Santolh (de Toulouse) |
Languedoc, Comité de Foix | 1 planh 1 cobla | |
Pons Uc d'Ampuries | Roussillon, Catalogne | 1 tenson | |
Pujol | Provence | 2 cansos 1 sirventes 2 coblas |
Name | Lifespan | Area | Works |
Raimbaut d'Aurenga | ...1147-1173... | Provence | 41 pieces |
Raimbaut d'Ieres | Provence | 1 cobla | |
Raimbaut de Beljoc | Provence | 1 sirventes | |
Raimbaut de Vaqueiras | ...1180-1205... | Provence | 38 pieces |
Raimon Bistortz (d'Arles) |
Provence | 4 cansos 1 cobla | |
Raimon d'Avinhon | ...1209-1250... | Provence | 1 sirventes |
Raimon de Castelnou | Auvergne, Velay, Gévaudan, Vivarais | 5 cansos 1 sirventes | |
Raimon de Cornet | ...1324-1340... | Quercy, Rouergue | ? |
Raimon de Dufort | Quercy, Rouergue | 2 sirventes | |
Raimon de las Salas | Provence | 3 cansos 1 alba 1 invented canson | |
Raimon de Miraval | ...1219-1229... | Languedoc, Comité de Foix | 49 pieces |
Raimon de Tors | Limousin and Marche | 6 sirventes | |
Raimon de Tors | Provence | 6 sirventes | |
Raimon Escrivan | Languedoc, Comité de Foix | 1 invented tenson | |
Raimon Gaucelm de Beziers | Languedoc, Comité de Foix | 9 pieces | |
Raimon Jordan | ...1178-1195... | Quercy, Rouergue | 11 cansos 1 tenson 1 sirventes |
Raimon Rigaut | ...1250... | Languedoc, Comité de Foix | 3 coblas |
Raimon Vidal de Besalú | ...1200-1252... | Roussillon, Catalogne | 1 canso 1 sirventes 3 coblas |
Rainaut | Poitou, Saintonge, Périgord | 1 partimen | |
Rainaut de Pons | Poitou, Saintonge, Périgord | 1 partimen | |
Ramberti de Buvalel | ...1201-1221 | Italy | 8 cansos 1 sirventes |
Reforzat de Forcalquier | Provence | 1 sirventes | |
Reis de Sicilia (Federico III) |
Italy | ? | |
Reis Richart d'Anglaterra (Lo) (aka King Richard) |
...1157-1199... | Poitou, Saintonge, Périgord | 2 sirventes |
Ricau de Tarascon | Provence | 1 canso 1 tenson | |
Rigaut de Berbezilh | ...1180-1220... | Poitou, Saintonge, Périgord | 9 cansos 1 planh |
Rostanh Berengier | Provence | 2 cansos 1 estampida 1 sirventes 4 coblas | |
Rostanh de Mergas | Provence | 1 canso | |
Salh d'Escola | Poitou, Saintonge, Périgord | 1 canso | |
Savaric de Mauleon | 1180-1230 | Poitou, Saintonge, Périgord | 2 tensos 1 cobla |
Simon Doria | Italy | 6 débats | |
Sordello (Sordel) |
...1220-1269... | Italy | at least 42 pieces |
Taurel | Provence | 1 tenson | |
Thomas | Italy | 1 tenson | |
Tomier e Palazi | Provence | 2 sirventes | |
Torcafol | Auvergne, Velay, Gévaudan, Vivarais | 5 sirventes 2 coblas | |
Turc Malec | Quercy, Rouergue | 1 cobla | |
Uc Brunenc | Quercy, Rouergue | 8 cansos | |
Uc Catola | Gascogne, Comminges, Agenais, Bordelais | 1 tenso 1 exchange of cobla | |
Uc de la Bacalaria | Limousin and Marche | 1 canso 1 alba 4 débats | |
Uc de Lescura | Gascogne, Comminges, Agenais, Bordelais | 1 sirventes | |
Uc de Maenzac | Auvergne, Velay, Gévaudan, Vivarais | exchange of coblas | |
Uc de Mataplana | ...1185-1213 | Roussillon, Catalogne | 1 sirventes 1 exchange of coblas |
Uc de Muret | Languedoc, Comité de Foix | 1 sirventes | |
Uc de Penna | Quercy, Rouergue | 3 cansos | |
Uc de Sant Circ | ...1217-1253... | Quercy, Rouergue | 48 pieces |
Vescoms de Torena (aka vicomte de Turenne) |
Limousin and Marche | 1 tenson 1 cobla |
(1) Data compiled from
Le Livre d'Or des Troubadours
Gérard Zuchetto & Jörn Gruber
Les Éditions de Paris Max Chaleil, 1998